Harjoitusohjelmat 4 (30.4.2011)
HARJOITUSOHJELMA 1 à Harjoituskertoja 3-4 + lihaskunto
VIIKKO 1: keskiraskas | VIIKKO 2: keskiraskas | VIIKKO 3: raskas | VIIKKO 4: palauttava | |
Maanantai | ||||
Tiistai | Kevyt 50min. Kevyttä juoksua 50min matalalla sykkeellä | Kevyt 50min. Kevyttä juoksua 50min matalalla sykkeellä | Kevyt 50min. Kevyttä juoksua 50min matalalla sykkeellä. Lenkin aikana 6*n100m kiihdytys | Kevyt 50min. Kevyttä juoksua 50min |
Keskiviikko | ||||
Torstai | Juoksu 40min (VK) Verryttely 10min + Reipas juoksu 20min + verryttely 10min | Juoksu 40min (VK) Verryttely 10min + Reipas juoksu 20min + verryttely 10min | Kevyt juoksu 30min Kevyttä juoksua 30min | Kevyt juoksu 30min Kevyttä juoksua 30min |
Perjantai | Lihaskuntoharjoitus Vatsat, selät, kyykyt jne. kotijumppaohjeiden mukaan | |||
Lauantai | Lihaskuntoharjoitus Vatsat, selät, kyykyt jne. kotijumppaohjeiden mukaan | Lihaskuntoharjoitus Vatsat, selät, kyykyt jne. kotijumppaohjeiden mukaan | Juoksu 50min (VK Verryttely 15min + 6*2min mäkijuoksut / palautus hölkäten alas + verryttely 10min | Lihaskuntoharjoitus Vatsat, selät, kyykyt jne. kotijumppaohjeiden mukaan |
Sunnuntai | Kevyt pitkä 90min. Kevyttä juoksua 90min | Kevyt pitkä 90min. Kevyttä juoksua 90min | Kevyt pitkä 75min. Kevyttä juoksua 90min | Kevyt pitkä 90min. Kevyttä juoksu 90min |
Syketason laskeminen eri harjoituksissa: esimerkissä käytetty maksimisykettä 190 (Maksimisykkeen voi arvioida laskemalla 220-ikä)
Kevyt: arvioitu maksimisyke 190 à 190*0,7=133 (sykevaihtelu lenkillä 125 – 140)
Vauhtikestävyys: 190*0,85=162 (sykevaihtelu harjoituksessa 155 - 170
Pitkä tasavauhtinen: 190*0,65=124 ( sykevaihtelu harjoituksessa 115 – 130)
HARJOITUSOHJELMA 2 à Harjoituskertoja 4 + lihaskunto
VIIKKO 1: raskas | VIIKKO 2: keskiraskas | VIIKKO 3: raskas | VIIKKO 4: palauttava | |
Maanantai | ||||
Tiistai | Kevyt 40min. Verryttely 10min + 6*2min reipasta juoksua ylämäkeen / palautus hölkäten alas + vr 10min | Kevyt 40min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä + juoksun väliin reippaita kiihdytyksiä 5*20s | Kevyt 40min. Verryttely 10min + 6*2min reipasta juoksua ylämäkeen / palautus hölkäten alas + vr 10min | Kevyt 30min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä |
Keskiviikko | ||||
Torstai | Kevyt juoksu 30min Kevyttä juoksua 30min | Vauhtikestävyys 40 – 50min = VK vr 10min + reipasta juoksua 10min/väliin 2min kävelylä + 15min reipasta juoksua + vr 10min | Kevyt juoksu 30min Kevyttä juoksua 30min | Vauhtileikittely 30 – 40min = VL Kevyttä juoksua jonka aikana 6*1min rento kiihdytys |
Perjantai | Lihaskunto + venyttelyt 60min | Lihaskunto + venyttelyt 60min | ||
Lauantai | Vauhtikestävyys 40min = VK vr 10min + 20min reipasta juoksua / + vr 10min | Lihaskunto + venyttelyt 60min | Vauhtikestävyys 40min = VK vr 10min + 20min reipasta juoksua / + vr 10min | Kevyt juoksu 30min Kevyttä juoksua 30min |
Sunnuntai | Kevyt pitkä 90min. Tasavauhtinen hyvin matalla sykkeellä. | Kevyt pitkä 90min. Tasavauhtinen hyvin matalla sykkeellä | Kevyt pitkä 90min. Tasavauhtinen hyvin matalla sykkeellä. | Kevyt pitkä 90min. Tasavauhtinen juoksu hyvin matalla sykkeellä |
HARJOITUSOHJELMA à Harjoituskertoja 4-5
VIIKKO 1:raskas | VIIKKO 2: keskiraskas | VIIKKO 3: raskas | VIIKKO 4: palauttava | |
Maanantai | ||||
Tiistai | Kevyt 30min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä | Kevyt 50min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä | Kevyt 30min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä | Kevyt 40min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä |
Keskiviikko | Vauhtikestävyys vr 10min + VK 5km (n.25min) + vr 10min | Lihaskunto + venyttelyt 60min | Vauhtikestävyys vr 10min + VK 5km (n.25min) + vr 10min | Lihaskunto + venyttelyt 60min |
Torstai | Kevyt juoksu 40min Kevyttä juoksua 40min matalalla sykkeellä | Vauhtikestävyys vr 10min + 5*5min reipasta juoksua / väliin 2min kevyttä juoksua + vr 10min. | Kevyt juoksu 40min Kevyttä juoksua 40min matalalla sykkeellä | Vauhtikestävyys vr 10min + 5*5min reipasta juoksua / väliin 2min kevyttä juoksua + vr 10min. |
Perjantai | Lihaskunto + venyttelyt 60min | Lihaskunto + venyttelyt 60min | ||
Lauantai | Mäkiharjoitus VR 10min + 3*2min ylämäkeen + 3*1min ylämäkeen / palautus hölkäten alas + vr 10min | Kevyt 40min + rennot kiihdytykset 6*1min Tasavauhtisen juoksu väliin rentoja vetoja. Vetojen väliin muutama min palautusta | Mäkiharjoitus VR 10min + 3*2min ylämäkeen + 3*1min ylämäkeen / palautus hölkäten alas + vr 10min | Kevyt juoksu 50min Kevyttä juoksua 50min matalla sykkeellä |
Sunnuntai | Kevyt pitkä 90min. Tasavauhtinen juoksu hyvin matalla sykkeellä | Kevyt pitkä 75min. Tasavauhtinen juoksu normaalia vauhtia (syketaso n75%) | Kevyt pitkä 90min. Tasavauhtinen juoksu hyvin matalla sykkeellä | Kevyt pitkä 120min. Tasavauhtinen juoksu hyvin matalalla sykkeellä |