Harjoitusohjelmat 1 (10.11.2010)
HARJOITUSOHJELMA 1: tavoite 10 km / ½ maraton
VIIKKO 1: keskiraskas | VIIKKO 2: keskiraskas | VIIKKO 3: raskas | VIIKKO 4: palauttava | |
Maanantai | ||||
Tiistai (Syketaso n.65% maksimista) | Kevyt 40min. Lenkin alkuun 10min reipasta kävely, jonka jälkeen juoksua tuntuman mukaan esim. 5min juoksua ja 5min kävelyä | Kevyt 40min. Lenkin alkuun 10min reipasta kävely, jonka jälkeen juoksua tuntuman mukaan esim. 5min juoksua ja 5min kävelyä | Kevyt 40min. Lenkin alkuun 10min reipasta kävely, jonka jälkeen juoksua tuntuman mukaan esim. 5min juoksua ja 5min kävelyä | Kevyt 40min. Lenkin alkuun 10min reipasta kävely, jonka jälkeen juoksua tuntuman mukaan esim. 5min juoksua ja 5min kävelyä |
Keskiviikko | ||||
Torstai (Syketaso n. 80% maksimista) | Juoksu 30min Yhtäjaksoinen tasavauhtinen juoksu + hyvät venyttelyt | Juoksu 30min Yhtäjaksoinen tasavauhtinen juoksu + hyvät venyttelyt | Juoksu 30min (VK) Yhtäjaksoinen loppua kohden hieman kiihtyvä juoksu + hyvät venyttelyt | |
Perjantai | ||||
Lauantai | ||||
Sunnuntai (Syketaso n.60% maksimista) | Kevyt pitkä 60min. Tasavauhtinen juoksu / kävely hyvin matalla sykkeellä. Lenkistä n. 1/3 juoksua ja 2/3 kävelyä | Kevyt pitkä 60min. Tasavauhtinen juoksu / kävely hyvin matalla sykkeellä. Lenkistä n. 1/3 juoksua ja 2/3 kävelyä | Kevyt pitkä 60min. Tasavauhtinen juoksu / kävely hyvin matalla sykkeellä. Lenkistä n. 1/2 juoksua ja 1/2 kävelyä | Kevyt pitkä 90min. Reipasvauhtinen kävely |
HARJOITUSOHJELMA 2: tavoite ½ maraton / maraton
VIIKKO 1: keskiraskas | VIIKKO 2: keskiraskas | VIIKKO 3: raskas | VIIKKO 4: palauttava | |
Maanantai | ||||
Tiistai (Syketaso n.70% maksimista) | Kevyt 40min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä | Kevyt 30min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä | Kevyt 40min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä | Kevyt 30min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä |
Keskiviikko | ||||
Torstai (Syketaso n. 85% maksimista) | Vauhtikestävyys 30 – 40min = VK 5min kevyttä juoksua + 5min reipasta juoksua. Sarja toistetaan 3-4 kertaa | Vauhtikestävyys 30 – 40min = VK 5min kevyttä juoksua + 5min reipasta juoksua. Sarja toistetaan 3-4 kertaa | Vauhtikestävyys 40 – 50min = VK 5min kevyttä juoksua + 5min reipasta juoksua. Sarja toistetaan 4-5 kertaa | Vauhtileikittely 30 – 40min = VL Kevyttä juoksua jonka aikana 6*15s. rento kiihdytys |
Perjantai | ||||
Lauantai (esim. kuntosali) | Lihaskunto + venyttelyt 60min | Lihaskunto + venyttelyt 60min | ||
Sunnuntai (Syketaso n.65% maksimista) | Kevyt pitkä 60min. Tasavauhtinen juoksu / kävely hyvin matalla sykkeellä. Lenkistä n. puolet juoksua ja puolet kävelyä | Kevyt pitkä 75min. Tasavauhtinen juoksu / kävely hyvin matalla sykkeellä. Lenkistä n. puolet juoksua ja puolet kävelyä | Kevyt pitkä 75min. Tasavauhtinen juoksu / kävely hyvin matalla sykkeellä. Lenkistä n. puolet juoksua ja puolet kävelyä | Kevyt pitkä 90min. Tasavauhtinen juoksu / kävely hyvin matalla sykkeellä. Lenkistä n. 1/3 juoksua ja 2/3 kävelyä |
HARJOITUSOHJELMA 3: tavoite maraton
VIIKKO 1: raskas | VIIKKO 2: keskiraskas | VIIKKO 3: raskas | VIIKKO 4: palauttava | |
Maanantai | ||||
Tiistai (Syketaso n.70% maksimista) | Kevyt 45min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä | Kevyt 40min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä | Kevyt 50min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä | Kevyt 45min. Tasavauhtinen juoksu matalalla sykkeellä |
Keskiviikko | Lihaskunto + venyttelyt 60min | Lihaskunto + venyttelyt 60min | ||
Torstai (Syketaso n. 85% maksimista) | Vauhtikestävyys 40 – 50min = VK 5min kevyttä juoksua + 5min reipasta juoksua. Sarja toistetaan 4-5 kertaa | Vauhtikestävyys 15min kevyttä juoksua + 15min reipasta juoksua + 15min kevyttä juoksua Yhteensä 45min | Vauhtikestävyys 40 – 50min = VK 5min kevyttä juoksua + 5min reipasta juoksua. Sarja toistetaan 4-5 kertaa | Vauhtikestävyys 15min kevyttä juoksua + 15min reipasta juoksua + 15min kevyttä juoksua Yhteensä 45min |
Perjantai | ||||
Lauantai (Syketaso n.70% maksimista, vedoissa saa nousta!) | Kevyt 30min + rennot kiihdytykset 6*15s Tasavauhtisen juoksu väliin rentoja vetoja. Vetojen väliin muutama min palautusta | Kevyt 30min + rennot kiihdytykset 6*15s Tasavauhtisen juoksu väliin rentoja vetoja. Vetojen väliin muutama min palautusta | Kevyt 30min + rennot kiihdytykset 6*15s Tasavauhtisen juoksu väliin rentoja vetoja. Vetojen väliin muutama min palautusta | |
Sunnuntai (Syketaso n.65% maksimista) | Kevyt pitkä 60min. Tasavauhtinen juoksu hyvin matalla sykkeellä | Kevyt pitkä 75min. Tasavauhtinen juoksu hyvin matalla sykkeellä | Kevyt pitkä 75min. Tasavauhtinen juoksu hyvin matalla sykkeellä | Kevyt pitkä 90min. Tasavauhtinen juoksu hyvin matalla sykkeellä |