Rullaluistelu 2014
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Teemu Ylänen HTL 1.16.36,8
2. Jarkko Koponen Leppävirran Urheilijat 1.16.43,1 0.06
3. Jani Suihkonen HTL 1.17.03,5 0.27
4. Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 1.20.14,4 3.37
5. Gennady Bogopolskiy Moscow, RUS 1.23.56,9 7.20
6. Tani Heikkinen Oulun Tarmo 1.24.27,1 7.50
7. Vlacheslav Caidamaka RUS 1.25.14,4 8.37
8. Marko Rahkonen Kyyjärvi 1.29.49,5 13.13
Keskeytys 1
- 704. SM Anssi Niukkanen HTL
Rullaluistelu M40 Maraton 42 km
1. Masa Pulkkinen Mykät hiihtäjät 1.53.44,7
2. Timo Kinnari Tervajoki 1.54.38,3 0.53
3. Jarmo Penna Äijämetsot 2.40.23,9 46.39
Rullaluistelu M50 Maraton 42 km
1. Aleksei Romanov HTL 1.24.03,7
2. Jouni Siitonen Katukiitäjät 1.29.22,0 5.18
3. Kari Paakkinen KENSU 1.32.24,0 8.20
4. Kari Hyvönen Team Desmacon 1.41.20,7 17.17
5. Tapani Keskikuru Tartu 2.23.57,3 59.53
Rullaluistelu M60 Maraton 42 km
1. Hannu Korkiakoski HTL 1.29.37,6
2. Jaakko Ajanki HTL 1.29.38,3 0.00
3. Osmo Soronen Oulun Tarmo 1.30.17,0 0.39
4. Timo Oinonen KULS 1.32.24,2 2.46
1. Ninni Hakala Helsinki 2.28.57,1
2. Kati Hakkarainen Jyskä 2.40.23,7 11.27
Rullaluistelu N40 Maraton 42 km
1. Sanna-Maria Nissinen Kajaani 1.55.02,5
Sarja on kesken, puuttuu 3
Rullaluistelu N50 Maraton 42 km
1. Sirpa Grönberg TuUL 1.56.05,2
1. Jyry Kortelainen HTL 45.25,2
2. Nils Vähä-Vahe HTL 49.55,6 4.31
3. Jani Virtanen HTL 51.17,3 5.52
1. Sari Korhonen Savonlinna 52.24,2
1. Petri Rantamaa LPGP 1.27.21,4
2. Petri Virtanen HTL 1.27.54,3 0.33
3. Jukka Kotiranta Joensuu 1.28.38,4 1.17
4. Pentti Pyrhönen Liitarit 1.31.01,5 3.41
5. Joona Svala maailmankouluun.fi 1.37.25,8 10.05
6. Kari Vuorinen Lempäälän Kisa 1.37.51,5 10.31
7. Harri Nummila Nummela 1.38.49,3 11.28
8. Mikko Peltola KymUV 1.39.53,8 12.33
9. Marko Pajarinen Marski Data Joensuu 1.41.22,7 14.02
10. Veikko Hirvonen Savonlinna 1.42.17,6 14.57
11. Timo Markkula Lempäälä 1.43.14,5 15.54
12. Pertti Sinivaara VSVU Salo 1.43.20,1 15.59
13. Jaakko Suvantola Heikinpohjan Pyllistys 1.45.04,1 17.43
14. Jukka Laukka Easwolleu 1.47.16,2 19.55
15. Jari Kamaja Heinola 1.49.23,9 22.03
16. Seppo Martikainen Lappeenranta 1.49.35,3 22.14
17. Kai Grönroos Team Ukitig 1.49.55,6 22.35
18. Pasi Hyttinen Savonlinna 1.52.54,8 25.34
19. Jukka Sikanen Savonlinna 1.55.08,1 27.47
20. Kari Puolakka Team Repsol 1.55.12,1 27.51
21. Vesa Heiskanen Rantasalmi 1.55.35,4 28.14
22. Kari Lampinen Lappeenranta 1.56.11,2 28.50
23. Jyrki Salmi Vantaa 1.58.08,0 30.47
24. Harri Pesonen LVIS Pesoset Oy 1.58.43,7 31.23
25. Kari Roivas Savonlinna 2.02.10,7 34.50
26. Pasi Hentunen Uusikaupunki 2.03.53,2 36.32
27. Jyri Syväoja Lappeenranta 2.04.14,0 36.53
28. Teuvo Kärkkäinen Puijon Hiihtoseura 2.05.50,3 38.29
29. Samuli Räsänen Kuo Pys 2.10.12,8 42.52
30. Pasi Rinne Salo 2.13.58,3 46.37
31. Pasi Pekkonen Savonlinna 2.21.17,3 53.56
32. Aki Pesonen Savonlinna 2.22.48,4 55.27
33. Tomas Hoyer Punkaharju 2.37.47,1 70.26
Keskeytys 2
- 789. Jari Heiskanen Kulennoisten Pallo
- 770. Jukka Palovaara Kotka
Sauvarullaluistelu N Maraton 42 km
1. Anne Varjonen Uusikaupunki 1.42.48,2
2. Kati Syväoja LUM 2.04.48,0 22.00
3. Tarja Muteli Hyvinkää 2.42.56,3 60.08
Sauvarullaluistelu M 21km
1. Karri Aalto Lähi-Tapiola 47.11,8
2. Toivo Heiskanen JoeRU 53.08,3 5.56
3. Arto Konttinen Imatra 54.21,1 7.09
4. Hannu Mutikainen Punkaharju 58.43,0 11.31
5. Ari Kasper Hämeenlinna 1.07.23,5 20.12
6. Heikki Heiskanen Mäntyharju 1.11.25,9 24.14
Sauvarullaluistelu N 21km
1. Jaana Mäkelä Simpele 54.20,0
2. Minna Pentti Myrskylän Myrsky 54.45,5 0.26
3. Kirsi-Marja Räisänen Rantasalmi 1.13.36,4 19.16
Rullasuksi M Maraton 42 km
1. Nikolai Kabanen Vauhti-Spit 1.29.52,4
2. Teijo Niskanen Kiuruveden Urheilijat 1.37.33,9 7.42
3. Keijo Kosonen Parikkalan Urheilijat 1.43.34,2 13.42
4. Esko Hyvärinen Polvijärvi 1.55.07,2 25.15
1. Petri Stranden Sporttiveteraanit 43.54,9
2. Vesa Raussi Vihdin Viesti 45.53,7 1.59
3. Ilmari Laitinen Rantasalmi 51.06,5 7.12
4. Per Hult HLK 54.30,8 10.36
1. Helena Hallikainen Savonlinna 1.34.23,3
Kickbike M Maraton 42 km
1. Kai Immonen Team Kainpo 1.23.21,2
2. Sami Kuisma Riihimäki 1.27.26,2 4.05
3. Markku Levänen Savon Dynamo 1.31.52,7 8.32
4. Mikko Seppä Team Kainpo 1.33.21,3 10.00
5. Eero Lallukka Espoo 1.39.15,2 15.54
6. Sami Pirhonen SAMI 1.43.13,1 19.52
7. Sadinmäki Ilkka Ryttylän Kiri 1.51.35,1 28.14
8. Markku Asumaa HC Persekerho 1.54.10,4 30.49
Kickbike N Maraton 42 km
1. Kirsi Käyhty Team Kainpo 1.35.35,2
2. Satu Pöllänen Kickbike 1.53.04,9 17.30
3. Petra Sippola Kyrön Voima 1.55.47,5 20.13
4. Päivi Eronen Kickbike 2.08.51,5 33.17
Kickbike N 21km
1. Pirkko Haatio Espoo 1.06.08,9