| Tulokset Täydellinen - Pelkistetty |
| Kilpailu | Linnapärskeet 2015 | Tulostuspäivämäärä | 13 lokakuu 2015 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Savonlinna | Tulostusaika | 13:18 | |||
| Järjestäjä | SUS, Liikuntatoimi, SSL | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 13 lokakuu 2015 |
| Laji 1, 50m Rintauinti T- 5-6 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Daria Vorobyeva | 2000 | Normaalikoulu | 53.10 | ||||||
| 2 | Liisi Valin | 2000 | Normaalikoulu | 55.10 | ||||||
| 3 | Iida Hämäläinen | 2000 | Normaalikoulu | 56.87 | ||||||
| 4 | Siiri Pihlava | 2000 | Nojanmaa | 58.28 | ||||||
| 5 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 2000 | Talvisalo | 59.57 | ||||||
| 6 | Iida-Emilia Kaiponen | 2000 | Nojanmaa | 1:01.62 | ||||||
| 7 | Mea Jäntti | 2000 | Kellarpelto | 1:07.63 | ||||||
| 8 | Saija Lähteenmäki | 2000 | Talvisalo | 1:13.81 | ||||||
| Laji 2, 50m Rintauinti P- 5-6 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Onni Salmenkivi | 2000 | Mertala | 48.19 | ||||||
| 2 | Miro Karhu | 2000 | Nojanmaa | 52.80 | ||||||
| 3 | Tuomas Kosonen | 2000 | Mertala | 53.07 | ||||||
| 4 | Luka Räsänen | 2000 | Anttola | 57.50 | ||||||
| 5 | Eemil Seppä | 2000 | Normaalikoulu | 58.80 | ||||||
| Laji 3, 50m Rintauinti T- yläaste, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Viivi Paasonen | 2000 | Punkaharju | 40.40 | ||||||
| 2 | Veera Vihavainen | 2000 | Punkaharju | 42.62 | ||||||
| 3 | Tessa Sopanen | 2000 | Talvisalo | 43.90 | ||||||
| 4 | Jenni Mikkonen | 2000 | Mertala | 45.00 | ||||||
| 5 | Senja Staufenbiel | 2000 | Savonranta | 51.20 | ||||||
| - | Inka Tiainen | 2000 | Normaalikoulu | DNS | ||||||
| Laji 5, 25m Vapaauinti T- 1-2 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Liina Padatsu | 2000 | Normaalikoulu | 24.13 | ||||||
| 2 | Ella-Sofia Kaiponen | 2000 | Nojanmaa | 27.92 | ||||||
| 3 | Alexandra Kuvaja | 2000 | Nojanmaa | 33.86 | ||||||
| 4 | Emilia Jokinen | 2000 | Nojanmaa | 34.69 | ||||||
| 5 | Iida Kukkonen | 2000 | Nojanmaa | 35.66 | ||||||
| 6 | Aada Lipsanen | 2000 | Nojanmaa | 35.75 | ||||||
| 7 | Teresa Vihavainen | 2000 | Normaalikoulu | 37.03 | ||||||
| 8 | Ilona Lipsanen | 2000 | Nojanmaa | 37.44 | ||||||
| 9 | Jenica Tuovinen | 2000 | Nojanmaa | 38.75 | ||||||
| 10 | Siiri Lajunen | 2000 | Normaalikoulu | 50.40 | ||||||
| Laji 6, 25m Vapaauinti P- 1-2 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Leo Laamanen | 2000 | Normaalikoulu | 24.87 | ||||||
| 2 | Eero Aaltola | 2000 | Normaalikoulu | 30.20 | ||||||
| 3 | Eero Romppanen | 2000 | Kellarpelto | 32.77 | ||||||
| 4 | Oliver Taylor | 2000 | Normaalikoulu | 32.84 | ||||||
| 5 | Lassi Häyrinen | 2000 | Kellarpelto | 33.81 | ||||||
| 6 | Pielpa Auravuo | 2000 | Nojanmaa | 38.34 | ||||||
| 7 | Kajus Kapanen | 2000 | Normaalikoulu | 38.62 | ||||||
| 8 | Aaro Jaatinen | 2000 | Kellarpelto | 39.23 | ||||||
| 9 | Matias Oinonen | 2000 | Nojanmaa | 42.25 | ||||||
| - | Kasper Yin | 2000 | Normaalikoulu | DNS | ||||||
| Laji 7, 25m Vapaauinti T- 3-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Emmi Malinen | 2000 | Kellarpelto | 24.40 | ||||||
| 2 | Oona Immonen | 2000 | Nojanmaa | 25.31 | ||||||
| 3 | Emilia Liukkonen | 2000 | Nojanmaa | 26.88 | ||||||
| 4 | Rosa Molari | 2000 | Normaalikoulu | 28.19 | ||||||
| 5 | Elina Pitkänen | 2000 | Kellarpelto | 28.96 | ||||||
| 6 | Veera Muhonen | 2000 | Nojanmaa | 29.57 | ||||||
| 7 | Neena Kokko | 2000 | Kellarpelto | 31.59 | ||||||
| 8 | Martta Kemppainen | 2000 | Kellarpelto | 39.88 | ||||||
| 9 | Laura Silvennoinen | 2000 | Kellarpelto | 44.16 | ||||||
| Laji 8, 25m Vapaauinti P- 3-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Topi Ahokas | 2000 | Kellarpelto | 19.50 | ||||||
| 2 | Joonas Mäkäläinen | 2000 | Kellarpelto | 20.07 | ||||||
| 3 | Juuso Mustonen | 2000 | Kellarpelto | 20.18 | ||||||
| 4 | Konsta Hyttinen | 2000 | Nätki | 20.49 | ||||||
| 5 | Luukas Mäkäläinen | 2000 | Kellarpelto | 20.75 | ||||||
| 6 | Valo Heikkinen | 2000 | Normaalikoulu | 21.56 | ||||||
| 7 | Peetteri Ahokas | 2000 | Kellarpelto | 21.63 | ||||||
| 8 | Oska Yin | 2000 | Normaalikoulu | 21.69 | ||||||
| 9 | Roni Mustonen | 2000 | Normaalikoulu | 21.81 | ||||||
| 10 | Väinö Neuvonen | 2000 | Punkaharju | 23.06 | ||||||
| 11 | Rami Heiskanen | 2000 | Normaalikoulu | 24.62 | ||||||
| 12 | Özgyr Sahindal | 2000 | Normaalikoulu | 26.05 | ||||||
| 13 | Kaspar Hoyer | 2000 | Punkaharju | 26.84 | ||||||
| 14 | Aslan Yalcin | 2000 | Mertala | 28.36 | ||||||
| 15 | Atte Luukkainen | 2000 | Kellarpelto | 31.57 | ||||||
| 16 | Verri Tiainen | 2000 | Normaalikoulu | 36.43 | ||||||
| 17 | Eemeli Teerimäki | 2000 | Kellarpelto | 37.08 | ||||||
| - | Aapo Karttunen | 2000 | Kellarpelto | DNS | ||||||
| - | Daniel Kosmo | 2000 | Normaalikoulu | DNS | ||||||
| - | Tomi Toitturi | 2000 | Kellarpelto | DNS | ||||||
| Laji 9, 50m Vapaauinti T- 5-6 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Iida Hämäläinen | 2000 | Normaalikoulu | 42.48 | ||||||
| 2 | Daria Vorobyeva | 2000 | Normaalikoulu | 42.88 | ||||||
| 3 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 2000 | Talvisalo | 45.76 | ||||||
| 4 | Pinja Tavinen | 2000 | Mertala | 50.32 | ||||||
| 5 | Siiri Pihlava | 2000 | Nojanmaa | 50.93 | ||||||
| 6 | Mea Jäntti | 2000 | Kellarpelto | 52.32 | ||||||
| 7 | Liisi Valin | 2000 | Normaalikoulu | 52.57 | ||||||
| 8 | Erin Kainulainen | 2000 | Nojanmaa | 53.16 | ||||||
| 9 | Iida-Emilia Kaiponen | 2000 | Nojanmaa | 53.81 | ||||||
| 10 | Sanni Merta | 2000 | Mertala | 1:01.35 | ||||||
| Laji 10, 50m Vapaauinti P- 5-6 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Tuomas Kosonen | 2000 | Mertala | 38.68 | ||||||
| 2 | Eemil Seppä | 2000 | Normaalikoulu | 40.99 | ||||||
| 3 | Kasperi Kärkkäinen | 2000 | Kellarpelto | 41.57 | ||||||
| 4 | Onni Salmenkivi | 2000 | Mertala | 42.36 | ||||||
| 5 | Veeti Lötjönen | 2000 | Normaalikoulu | 44.26 | ||||||
| 6 | Luka Räsänen | 2000 | Anttola | 44.72 | ||||||
| 7 | Julius Reinikainen | 2000 | Normaalikoulu | 45.31 | ||||||
| 8 | Roope Rissanen | 2000 | Talvisalo | 47.50 | ||||||
| 9 | Kai Yin | 2000 | Normaalikoulu | 52.55 | ||||||
| 10 | Juuso Kokkonen | 2000 | Normaalikoulu | 56.31 | ||||||
| 11 | Leevi Suhonen | 2000 | Normaalikoulu | 58.50 | ||||||
| 12 | Rasmus Lehtonen | 2000 | Nojanmaa | 58.69 | ||||||
| 13 | Matias Kosonen | 2000 | Normaalikoulu | 1:00.12 | ||||||
| - | Eetu Falck | 2000 | Talvisalo | DNS | ||||||
| Laji 11, 50m Vapaauinti T- yläaste, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Viivi Paasonen | 2000 | Punkaharju | 32.13 | ||||||
| 2 | Tessa Sopanen | 2000 | Talvisalo | 33.18 | ||||||
| 3 | Veera Vihavainen | 2000 | Punkaharju | 34.44 | ||||||
| 4 | Jenni Mikkonen | 2000 | Mertala | 36.31 | ||||||
| 5 | Senja Staufenbiel | 2000 | Savonranta | 37.99 | ||||||
| - | Inka Tiainen | 2000 | Normaalikoulu | DNS | ||||||
| Laji 12, 50m Vapaauinti P- yläaste, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Elias Kurki | 2000 | Normaalikoulu | 39.74 | ||||||
| 2 | Alexey Belonin | 2000 | Mertala | 40.13 | ||||||
| - | Marner Say | 2000 | Normaalikoulu | DNS | ||||||
| Laji 14, 50m Vapaauinti P- lukio, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Toni Mikkonen | 2000 | Lyseon Lukio | 27.44 | ||||||
| Laji 15, 25m Rintauinti T- 1-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Elvi Kosonen | 2000 | Nojanmaa | 33.50 | ||||||
| Laji 16, 25m Rintauinti P- 1-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Luukas Mäkäläinen | 2000 | Kellarpelto | 27.34 | ||||||
| 2 | Topi Ahokas | 2000 | Kellarpelto | 31.34 | ||||||
| 3 | Aapo Karttunen | 2000 | Kellarpelto | 32.87 | ||||||
| 4 | Joonas Mäkäläinen | 2000 | Kellarpelto | 33.06 | ||||||
| Laji 17, 4X25m Vapaauinti ala-aste, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Normaalikoulu | 2000 | Normaalikoulu | 1:17.09 | ||||||
| Eemil Seppä | 2000 | |||||||||
| Veeti Lötjönen | 2000 | |||||||||
| Daria Vorobyeva | 2000 | |||||||||
| Iida Hämäläinen | 2000 | 1:17.09 | 1:17.09 | |||||||
| 2 | Nojanmaa | 2000 | Nojanmaa | 1:35.64 | ||||||
| Iida-Emilia Kaiponen | 2000 | |||||||||
| Siiri Pihlava | 2000 | |||||||||
| Miro Karhu | 2000 | |||||||||
| Rasmus Lehtonen | 2000 | 1:35.64 | 1:35.64 | |||||||
| 3 | Kellarpelto | 2000 | Kellarpelto | 1:51.19 | ||||||
| Elina Pitkänen | 2000 | |||||||||
| Emmi Malinen | 2000 | |||||||||
| Topi Ahokas | 2000 | |||||||||
| Joonas Mäkäläinen | 2000 | 1:51.19 | 1:51.19 | |||||||
| Laji 18, 4X25m Vapaauinti yläaste, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Punkaharju | 2000 | Punkaharju | 1:21.69 | ||||||
| Veera Vihavainen | 2000 | |||||||||
| Kaspar Hoyer | 2000 | |||||||||
| Väinö Neuvonen | 2000 | |||||||||
| Viivi Paasonen | 2000 | 1:21.69 | 1:21.69 | |||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.23.00 | Tulostuspäivämäärä | 13 lokakuu 2015 |
| Lisenssinhaltija: Savonlinnan Uimaseura | Tulostusaika | 13:18 |